Т343-800-18-N Thyristor Proton-Electrotex VietNam
GIỚI THIỆU:
Т343-800-18-N Thyristor Proton-Electrotex hiện đang được Điền Gia Hưng phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam.
Model: Т343-800-18-N
Nhà sản xuất: Proton-Electrotex
Đại Lý phân phối: Điền Gia Hưng
Т343-800-18-N Thyristor Proton-Electrotex VietNam
Thyristor từ Proton-Electrotex được phân biệt bởi các tính năng sau:
∙ tổn thất tĩnh và động thấp;
∙ giá trị cao của UDRM, URRM;
∙ kinh nghiệm ứng dụng sâu rộng trong các lĩnh vực ứng dụng khác nhau;
∙ dải điện áp từ 100 đến 6500 V và dòng điện từ 125 đến 5000 A;
∙ khả năng chống chu kỳ điện và nhiệt cao;
∙ làm mát không khí tự nhiên hoặc cưỡng bức.
MODEL KHÁC:
Sản phẩm | V DRM /V RRM [V phút] | V DRM /V RRM [V tối đa] | Tôi TAV [A] | Tс | V TM (T c =25°С) [V] | Tôi TM (T c =25°С) [A] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thyristor TFI453-1250 | 1000 | 1500 | 1250 | 75 | 2.10 | 3925 | |||||
Thyristor T123-160 | 3000 | 3600 | 160 | 97 | 2h30 | 503 | |||||
Thyristor T123-200 | 400 | 1600 | 200 | 95 | 1,25 | 628 | |||||
Thyristor T123-250 | 400 | 1600 | 250 | 92 | 1,50 | 785 | |||||
Thyristor T123-320 | 1000 | 1800 | 320 | 89 | 1,75 | 1005 | |||||
Thyristor T123-400 | 1000 | 1000 | 400 | 110 | 1,65 | 1256 | |||||
Thyristor T123-500 | 100 | 800 | 500 | 100 | 1,55 | 1570 | |||||
Thyristor T133-320 | 2000 | 2800 | 320 | 95 | 2.10 | 1005 | |||||
Thyristor T133-400 | 2000 | 2400 | 400 | 87 | 2.10 | 1256 | |||||
Thyristor T133-500 | 1000 | 1000 | 500 | 120 | 1,50 | 1570 | |||||
Thyristor T133-630 | 100 | 800 | 630 | 114 | 1,50 | 1978 | |||||
Thyristor T143-1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 104 | 1,50 | 3140 | |||||
Thyristor T143-1250 | 100 | 800 | 1250 | 100 | 1,55 | 3925 | |||||
Thyristor T143-400 | 1000 | 2400 | 400 | 97 | 1,80 | 1256 | |||||
Thyristor T143-50 | 400 | 1800 | 500 | 94 | 1,60 | 1570 | |||||
Thyristor T143-630 | 400 | 1600 | 630 | 93 | 1,65 | 1978 | |||||
Thyristor T143-800 | 1000 | 1800 | 800 | 82 | 1,70 | 2512 | |||||
Thyristor T153-1600 | 100 | 800 | 1600 | 102 | 1,50 | 5024 | |||||
Thyristor T153-2000 | 100 | 800 | 2000 | 93 | 1,50 | 6280 | |||||
Thyristor T153-630 | 2000 | 2400 | 630 | 93 | 1,50 | 1978 |
Liên hệ để được tư vấn hỗ trợ Mr.Minh:
Email: sale6@digihu.com.vn
Zalo: 0335.556.501
Vui lòng liên hệ Công Ty TNHH TM DV Điền Gia Hưng để được hỗ trợ giá tốt nhất
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.