FT-3220-13111-2121 Cảm biến đo lưu lượng Onicon VietNam
GIỚI THIỆU:
FT-3220-13111-2121 Cảm biến đo lưu lượng Onicon hiện đang được Điền Gia Hưng phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam.
Model: FT-3220-13111-2121
Nhà sản xuất: Onicon
Đại Lý phân phối: Điền Gia Hưng
FT-3220-13111-2121 Cảm biến đo lưu lượng Onicon VietNam
MÔ TẢ:
Chính xác cao
Hiệu chuẩn ướt riêng lẻ với độ chính xác đo lưu lượng từ 0,2% đến 0,4% giá trị đọc, tùy thuộc vào loại máy phát.
Cài đặt và vận hành đơn giản
Mỗi mét được lập trình tại nhà máy và sẵn sàng để sử dụng khi giao hàng.
Mức độ bảo trì thấp
Không có bộ phận chuyển động và cấu trúc bền bỉ cung cấp nhiều năm dịch vụ không cần bảo trì.
Dòng Máy đo lưu lượng điện từ trong dòng FT-3000 của ONICON phù hợp để đo chất lỏng dẫn điện trong nhiều ứng dụng HVAC thương mại. Sê-ri FT-3000 cung cấp đầu ra tương tự và kỹ thuật số cho tốc độ dòng chảy và đầu ra xung có thể lập trình để tính tổng lưu lượng và/hoặc cảnh báo. Đồng hồ đo lưu lượng điện từ nội tuyến FT-3000 có nhiều kích cỡ khác nhau và được cấu hình sẵn tại nhà máy để dễ cài đặt và khởi động
MODEL KHÁC:
Onicon Vietnam | Code: FT-3220-13111-2121 Flow Meters |
|
Onicon Vietnam | Code: FT-3220-13111-2121-101 Flow Meters |
|
Onicon Vietnam | Code: F-11XX-11-00-3229 Flow meter 75 or 1″ 75 or 1″ line size with freq, iso analog and scaled pulse output, plated brass stem, NEMA 4 enclosure and 10′ PVC cable. Single turbine, in-line flow meter suitable for use in CHW and HHW applications. |
|
Onicon Vietnam | Code: F-1100-10-XX-122X 1.25 – 72″ Flow Meters Single turbine insertion flow meter with freq, analog and scaled pulse output, plated brass stem, NEMA 4 enclosure and 10′ PVC cable. Single turbine flow meter suitable for use in CHW and HHW applications. Complete codification is based on pipe size range, pipe material and fluid temperature. |
|
Onicon Vietnam | Code: F-1100-10-B2-1221 Flow Meters 1.25 – 72″ Single turbine insertion flow meter with freq, analog and scaled pulse output, plated brass stem, NEMA 4 enclosure and 10′ PVC cable. Single turbine flow meter suitable for use in CHW and HHW applications. Complete codification is based on pipe size range, pipe material and fluid temperature. |
|
Onicon Vietnam | Code: SYS-10-1100-01O1 Meters Complete BTU (Energy) Metering System requires a flow meter, purchased separately. Temperature sensor thermowells and mounting hardware purchased separately. . (Suitable for F-1100-10-B2-1221) |
|
Onicon Vietnam | Code: F-2604-324-1301 Flow Meters |
|
Onicon Vietnam | Code: FT-3208-11111-102X Flow Sensor In-line EM flow sensor, 8.0 in. CS body with PTFE liner, 150 # flanges and 3, 316 SS electrodes. Advanced transmitter with (1) AO, (2) DO, no serial comm., IP 67 painted aluminum enclosure & input power TBD. Integral mount. Electromagnetic inline flow meter suitable for use in DW, CHW, CW and HHW applications. |
|
Onicon Vietnam | Code: FT-3202-11111-102X Flow Sensor In-line EM flow sensor, 2.0 in. CS body with PTFE liner, 150 # flanges and 3, 316 SS electrodes. Advanced transmitter with (1) AO, (2) DO, no serial comm., IP 67 painted aluminum enclosure & input power TBD. Integral mount. Electromagnetic inline flow meter suitable for use in DW, CHW, CW and HHW applications. |
Liên hệ để được tư vấn hỗ trợ Mr.Minh:
Email: sale6@digihu.com.vn
Zalo: 0335.556.501
Vui lòng liên hệ Công Ty TNHH TM DV Điền Gia Hưng để được hỗ trợ giá tốt nhất
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.