MRE-32SP062SAC- ABSOCODER loại tuyệt đối – NSD Vietnam – DIGIHU Vietnam
Nhà sản xuất: NSD
Nhà cung cấp: Digihu Vietnam
Model: MRE-32SP062SAC
Tên sản phẩm: ABSOCODER loại tuyệt đối
Liên hệ để được tư vấn hỗ trợ Mr.Thanh:
Email: sale6@digihu.com.vn
Vui lòng liên hệ Công Ty TNHH TM DV Điền Gia Hưng để được hỗ trợ giá tốt nhất.
Cảm biến vị trí tuyệt đối NSD có tên MRE ABSOCODER là một cảm biến cơ điện có chức năng đo vị trí góc dưới sự thay đổi của từ trường.
Danh sách mô hình cảm biến | Tổng số lượt | Hình dạng | Thể loại | Gắn | Hình dạng trục | Loại trình kết nối |
---|---|---|---|---|---|---|
MRE-32SP062SAC | 32 | S | P062 | S | A | C |
MRE-32SP062SBC | B | |||||
MRE-32SP062FAC | F | A | ||||
MRE-32SP062FBC | B | |||||
MRE-G □ SP062FAC | G □ □: 64.128.160, 256.320 |
A | ||||
MRE-G □ SP062FBC | B |
- Hình dạng: S [Loại xi lanh]
- Loại: P [Tiêu chuẩn]
- Gắn kết: S [Loại gắn Servo] F [Loại lắp mặt bích]
- Hình dạng trục: A [Phẳng] B [Mấu chốt]
- Loại đầu nối: C [Cáp & đầu nối] (đầu nối: Loại tiêu chuẩn)
Thông số ABSOCODER loại tuyệt đối
Model | MRE-32SP062 | MRE-G □ SP062 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số lượt | 32 | 64 | 128 | 160 | 256 | 320 | |
Vòng | 4096 | 2048 | 1024 | 819,2 | 512 | 409,6 | |
Tổng số bộ phận | 131072 (2 17 ) | ||||||
Khối lượng (kg) | 1,5 | 1,0 | |||||
Sai số tuyến tính (° độ) | 1 Max. | 2 Max. | 4 Max. | 5 Max. | 8 Max. | 10 Max. | |
Lực quán tính | kg ・ m 2 {kgf ・ cm ・ s 2 } | 6,7 × 10 -6 {6,8 × 10 -5 } | 3,9 × 10 -6 {4,0 × 10 -5 } | ||||
Bắt đầu mô-men xoắn | N ・ m {kgf ・ cm} | 4,9 × 10 -2 {0,5} or less | |||||
Tải trọng trục cho phép | Bán kính (N {kgf}) | 98 {10} | |||||
Lực đẩy (N {kgf}) | 49 {5} | ||||||
Tốc độ cơ học cho phép | 3600 | ||||||
Tuổi thọ vòng bi (h) | 3.0 × 10 4 (ở 3600 vòng / phút) | 1,5 × 10 4 (ở 3600 vòng / phút) | |||||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | Vận Hành | -20 ~ +60 | |||||
Bảo quản | -30 ~ +90 | ||||||
Chống rung | 2.0 × 10 2 m / s 2 {20G} 200Hz lên / xuống 4 giờ, tiến / lùi 2 giờ, tuân theo tiêu chuẩn JIS D1601 | ||||||
Chống va đập | 4,9 × 10 3 m / s 2 {500G} 0,5ms lên / xuống / tiến / lùi 3 lần mỗi lần, tuân theo tiêu chuẩn JIS C5026 | ||||||
Xếp hạng bảo vệ | IP52f (JEM1030) | ||||||
Tối đa chiều dài cáp cảm biến | Cáp tiêu chuẩn (m) | 100 (4P-S) | |||||
Cáp rô bốt (m) | 40 (4P-RBT) | 70 (4P-RBT) | |||||
Cáp cảm biến kết nối (m) | 2 |
Số vạch chia Số vạch chia
của cảm biến khác nhau tùy thuộc vào bộ chuyển đổi hoặc bộ điều khiển nào đang được sử dụng cùng nhau. Vui lòng kiểm tra số vạch chia mỗi lượt theo thông số kỹ thuật của bộ chuyển đổi hoặc bộ điều khiển mà bạn định sử dụng.
Chuyên phân phối các sản phẩm tự động hóa chính hãng – Tư vấn 24/7
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỀN GIA HƯNG
Địa chỉ: 178/16/12 Đường số 6, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM
VPDD: 89/2A đường số 8, Phường 11, quận Gò Vấp
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.